Acessórios
Casa / Produtos / Acessórios / Virola de alumínio/manga de alumínio DIN3093
  • Parâmetro
  • Outras descrições
  • Contact
Technical Data
Modo Diâmetro do cabo de aço (mm) Dimensão da luva de alumínio (mm) Comprimento (mm) Peso (g)
Um B C D
XTO-1 1 3 4.3 1.3 2.6 5 0.11
XTO-1,5 1.5 3.5 5.3 1.8 3.6 6 0.21
XTO-2 2 4.5 6.9 2.4 4.8 7 0.24
XTO-2,5 2.5 5.1 8.1 3 6 9 0.5
XTO-3 3 6.1 9.6 3.5 7 11 0.84
XTO-3,5 3.5 7 11 4 8 13 1.32
XTO-4 4 7.9 12.4 4.5 9 14 1.81
XTO-4,5 4.5 8.9 14 5.1 10.2 16 2.61
XTO-5 5 9.8 15.4 5.6 11.2 18 3.57
XTO-6 6 11.6 18.2 6.6 13.2 21 5.86
XTO-6,5 6.5 12.6 19.8 7.2 14.4 23 7.85
XTO-7 7 13.6 21.4 7.8 15.6 25 9.53
XTO-8 8 15.4 24.2 8.8 17.6 28 13.7
XTO-9 9 17.3 27.2 9.9 19.8 32 19.8
XTO-10 10 19.1 30 10.9 21.8 35 26.4
XTO-11 11 21.1 33.2 12.1 24.2 39 35.8
XTO-12 12 23 36.2 13.2 26.4 42 45.8
XTO-13 13 25 39.2 14.2 28.4 46 59.7
XTO-14 14 26.9 42.2 15.3 30.6 49 73.5
XTO-16 16 30.9 48.4 17.5 35 56 111
XTO-18 18 34.8 54.4 19.6 39.2 63 159
XTO-20 20 38.5 60.2 21.7 43.4 70 217
XTO-22 22 42.7 67 24.3 48.6 77 292
XTO-24 24 46.4 72.8 26.4 52.8 84 376
XTO-26 26 50.3 78.8 28.5 57 91 481
XTO-28 28 54.5 85.4 31 62 98 603
XTO-30 30 58.1 91.2 33 66.2 105 735
XTO-32 32 62 97.2 35.2 70.4 112 897
XTO-34 34 66.2 104 37.8 75.6 119 1082
XTO-36 36 69.8 109.6 39.8 79.6 126 1275
XTO-38 38 73.5 115.4 41.9 83.8 133 1503
XTO-40 40 77.2 121.2 44 88 140 1734
XTO-42 42 81.2 127.4 46.2 92.4 147 2024
XTO-44 44 85 133.4 48.4 96.8 154 2314
XTO-46 46 89 139.6 50.6 101.2 161 2662
XTO-48 48 92.8 145.6 52.8 105.6 168 3010
XTO-50 50 96.6 151.6 55 110 175 3412
XTO-52 52 100.4 157.6 57.2 114.4 182 3813
XTO-54 54 104.4 163.8 59.4 118.8 189 4293
XTO-56 56 108.2 169.8 61.6 123.2 196 4772
XTO-58 114.4 179.6 65.2 130.4 203 5430
XTO-60 210 5617

Empresa
Fabricação Hidráulica Jiangsu Xingtai Co., Ltd.
Fabricação Hidráulica Jiangsu Xingtai Co., Ltd.

Fabricação Hidráulica Jiangsu Xingtai Co., Ltd. foi fundada em 1992 e está localizada na cidade de Taizhou, província de Jiangsu, China. A empresa é especializada na fabricação de máquinas hidráulicas de prensagem de cabos de aço, máquinas de recozimento e afunilamento de cabos de aço, mangas de alumínio e grampos de elevação. A Xingtai Hydraulic está equipada com instalações de produção avançadas, fortes capacidades técnicas, equipamentos de teste confiáveis e um sistema abrangente de gestão de qualidade.

Os componentes de estampagem das máquinas hidráulicas Xingtai são forjados em liga de aço de alta resistência. O corpo da máquina é fabricado a partir de um único bloco de material, garantindo integridade estrutural e longa vida útil. Nossos sistemas hidráulicos utilizam um sistema de fornecimento de óleo com bomba de dupla pressão, que permite um movimento rápido para cima e para baixo, garantindo ao mesmo tempo um processo de prensagem suave. Este design melhora significativamente a qualidade da prensagem e a eficiência da produção.

As máquinas hidráulicas Xingtai foram exportadas para vários países, incluindo Reino Unido, Austrália, Holanda, Letônia, Malásia, Tailândia, Índia, Rússia, Botsuana, Polônia e outros.

Guiados pela filosofia de "alta qualidade, preço competitivo e compromisso duradouro", nos esforçamos para atender às necessidades de nossos clientes e fornecer-lhes o melhor serviço. Continuamos dedicados a atender clientes existentes e novos com o mesmo nível de excelência enquanto trabalhamos juntos para construir um futuro de sucesso.

Certificado de Honra
  • Certificações
  • Certificações
  • Certificações
  • Certificações
Notícias